Продукция
Железобетонные изделия
тел. 8910-390-4000
Плиты железобетонные ленточных фундаментов
Предназначены для устройства ленточных фундаментов зданий и сооружений и могут применятся: в сухих и водо-насыщенных грунтах при расчетной температуре наружного воздуха до –40С включительно; в грунтах и грунтовых водах с неагрессивной степенью воздействия на ж/б конструкции
Марка изделий | Размеры L/B/H | Марка бетона | Объем изделия, м3 | Вес тн. | ||
ФЛ 8-12-3 | 1180 | 800 | 300 | 200 | 0,22 | 0,55 |
ФЛ 8-24-3 | 2380 | 800 | 300 | 150 | 0,46 | 1,15 |
ФЛ 10-24-3 | 2380 | 1000 | 300 | 150 | 0,55 | 1,38 |
ФЛ 12-24-3 | 2380 | 1200 | 300 | 150 | 0,65 | 1,63 |
ФЛ 14-24-3 | 2380 | 1400 | 300 | 200 | 0,76 | 1,90 |
ФЛ 16-24-3 | 2380 | 1600 | 300 | 200 | 0,86 | 2,15 |
ФЛ 10-12-3 | 1180 | 1000 | 300 | 150 | 0,26 | 0,65 |
ФЛ 12-12-3 | 1180 | 1200 | 300 | 150 | 0,31 | 0,78 |
ФЛ 14-12-3 | 1180 | 1400 | 300 | 200 | 0,36 | 0,93 |
ФЛ 16-12-3 | 1180 | 1600 | 300 | 200 | 0,41 | 1,03 |
ФЛ 20-12-3 | 1180 | 2000 | 500 | 200 | 0,78 | 1,95 |
ФЛ 24-12-3 | 1180 | 2400 | 300 | 200 | ||
ФЛ 28-12-3 | 1180 | 2800 | 500 | 250 | 1,13 | 2,82 |
Блоки фундаментные
Предназначены для устройства сборных ленточных фундаментов, стен подвалов и технических подполий зданий
Марка изделий | Размеры L/B/H | Марка бетона | Объем изделия.м3 | Вес тн. | ||
ФБС-24-3-6 | 2380 | 300 | 580 |
100 (В 7,5) | 0,406 | 0,97 |
ФБС-24-4-6 | 2380 | 400 | 580 | 0,543 | 1,3 | |
ФБС-24-5-6 | 2380 | 500 | 580 | 0,679 | 1,63 | |
ФБС-24-6-6 | 2380 | 600 | 580 | 0,815 | 1,96 | |
ФБС-12-4-6 | 1180 | 400 | 580 | 0,265 | 0,64 | |
ФБС-12-5-6 | 1180 | 500 | 580 | 0,331 | 0,79 | |
ФБС-12-6-6 | 1180 | 600 | 580 | 0,398 | 0,96 | |
ФБС-9-3-6 | 880 | 300 | 580 | 0,146 | 0,35 | |
ФБС-9-4-6 | 880 | 400 | 580 | 0,172 | 0,47 | |
ФБС-9-5-6 | 880 | 500 | 580 | 0,215 | 0,59 | |
ФБС-9-6-6 | 880 | 600 | 580 | 0,258 | 0,60 |
Ребристые плиты покрытий.
Плиты применяются для покрытий одноэтажных зданий отапливаемых и неотапливаемых, с неагрессивными а также слабо и среднеагрессивными газовыми средами.
Марка изделий | Размеры L/B/H | Марка бетона | Объем изделия, м3 | Вес тн. | ||
2ПГ-6-3 | 5970 | 1490 | 300 | 200 | 0,61 | 1,50 |
2ПГ-6-4 | 5970 | 1490 | 300 | 250 | 0,61 | 1,50 |
Многопустотные плиты перекрытий шириной 1490 мм.
Применяются для строительства жилых, общественных и производственных зданий.
Перемычки.
Предназначены для перекрытия оконныхи дверных проемов жилых и общественных зданий.
Железобетонные элементы лестниц.
Предназначены для устройствавнутренних лестниц жилых иобщественных зданий.
Обратная связь
Новости
Отводы (831) 410-17-67
Трубопроводная арматура, задвижки, фланцы.
Розница (831) 410-17-87
Розничные поставки металлопроката с доставкой на объект!