Продукция
Сетка
- сетка Рабитца;
- сетка сварная (в т.ч. сетка сварная оцинкованная);
- сетка плетеная;
- кладочная сетка;
Сетка плетеная(рабитца) (ячейка х толщина х ширина х длина | ГОСТ, ТУ | Вес 1м2, кг | Вес рул, кг | Площ. рул, м2 |
Сетка пл 45х1,6х1500х15000 | ГОСТ 5336 — 80 | 1,00 | 15,00 | 15 |
Сетка пл 45х2,0х1500х15000 | 1,20 | 18,00 | 15 | |
Сетка пл 15х1,2х1000х20000 | 1,490 | 29,80 | 20 | |
Сетка пл 45х2,0х2000х15000 | 1,20 | 24,00 | 20 | |
Сетка пл 50х2,0х1500х10000 | 1,08 | 16,20 | 15 | |
Сетка пл 50х3,0х1500х15000 | 2,38 | 35,70 | 15 | |
Сетка пл 50х3,0х2000х10000 | 2,38 | 47,60 | 20 | |
Сетка пл ОЦ 45х2,0х1500х10000 | ТУ 14 — 4 — 1788 — 96 | 1,2 | 18 | 15 |
Сетка пл ОЦ 45х2,0х1800х10000 | 1,2 | 21,6 | 18 | |
Сетка пл ОЦ 45х2,0х2000х10000 | 1,20 | 24,00 | 20 | |
Сетка пл ОЦ 50х2,0х1000х10000 | 1,08 | 10,80 | 10 |
Сетки сварные в рулоне
Сетка плетеная(рабитца) (ячейка х толщина х ширина х длина | ТУ | Вес 1м2, кг | Вес рул, кг | Площ. рул, м2 |
Сетка св 25х1,4х1000 | ТУ 1275-01200187205-02 | 50 | ||
Сетка св 50х1,8х1500 | 1,20 | 18,00 | 15 | |
Сетка св ОЦ 25х1,2х1000 | 1,490 | 29,80 | 20 | |
Сетка св ОЦ 50х1,8х1500 | 1,20 | 24,00 | 75 |
Обратная связь
Новости
Отводы (831) 410-17-67
Трубопроводная арматура, задвижки, фланцы.
Розница (831) 410-17-87
Розничные поставки металлопроката с доставкой на объект!