Продукция
Трубы круглые
| Диаметр | стенка | Ед.изм | Цена |
| ТРУБА ВГП ЧЕРНАЯ | |||
| ДУ 15 черн | 2,8 | теор.т | 43990 |
| ДУ 20 черн | 2,8 | теор.т | 42990 |
| ДУ 25 черн | 3,2 | т | 41990 |
| ДУ 25 черн | 3,2 | теор.т | 40990 |
| ДУ 32 черн | 3,2 | т | 40990 |
| ДУ 32 черн | 3,2 | теор.т | 39990 |
| ДУ 40 черн | 3,5 | теор.т | 39990 |
| ДУ 50 черн | 3,5 | теор.т | 39990 |
| ДУ 50 черн | 3,5 | теор.т | 39990 |
| ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВ. ОЦИНК. ГОСТ 3262-75 | |||
| ДУ 20 оцинк | 2,8 | теор.т | 56990 |
| ДУ 25 оцинк | 3,2 | теор.т | 56990 |
| ДУ 32 оцинк | 3,2 | теор.т | 55990 |
| ДУ 40 оцинк | 3,5 | теор.т | 54990 |
| ДУ 50 оцинк | 3,5 | теор.т | 54990 |
| ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ | |||
| 25 | 1,5 | т | 49990 |
| 57 | 3 | т | 43490 |
| 57 | 3 | теор.т | 42590 |
| 57 | 3,5 | теор.т | 41990 |
| 76 | 3 | т | 42590 |
| 76 | 3 | теор.т | 41990 |
| 76 | 3,5 | теор.т | 41490 |
| 89 | 3,5 | теор.т | 40990 |
| 108 | 3,5 | т | 41490 |
| 108 | 3,5 | теор.т | 40490 |
| 108 | 4 | т | 41490 |
| 108 | 4 | теор.т | 40690 |
| 133 | 4 | т | 41990 |
| 133 | 4 | теор.т | 40590 |
| 133 | 4,5 | т | 41990 |
| 133 | 4,5 | теор.т | 40590 |
| 159 | 4 | теор.т | 39990 |
| 159 | 5 | теор.т | 40990 |
| 219 | 5 ; 6 | т | 42990 |
| 273 | 6 | т | 48990 |
| 325 | 6 | т | 48990 |
Обратная связь
Новости
Отводы (831) 410-17-67
Трубопроводная арматура, задвижки, фланцы.
Розница (831) 410-17-87
Розничные поставки металлопроката с доставкой на объект!